本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重慶長安汽車股份有限公司2021年9月份產、銷快報數據如下:
單位 | 產量(輛) | 銷量(輛) | ||||||||||
本月 | 去年同期 | 同比變動 | 本年累計 | 去年同期累計 | 同比變動 | 本月 | 去年同期 | 同比變動 | 本年累計 | 去年同期累計 | 同比變動 | |
重慶 長安 | 73,896 | 70,395 | 4.97% | 679,165 | 461,463 | 47.18% | 71,757 | 72,704 | -1.30% | 700,763 | 476,296 | 47.13% |
河北 長安 | 6,982 | 8,007 | -12.80% | 65,494 | 62,208 | 5.28% | 6,551 | 7,024 | -6.73% | 74,629 | 64,618 | 15.49% |
合肥 長安 | 14,940 | 28,188 | -47.00% | 174,767 | 169,167 | 3.31% | 15,737 | 26,461 | -40.53% | 208,514 | 165,645 | 25.88% |
長安 福特 | 33,226 | 24,390 | 36.23% | 211,404 | 147,747 | 43.09% | 32,090 | 27,730 | 15.72% | 209,265 | 167,133 | 25.21% |
長安 馬自達 | 16,007 | 15,668 | 2.16% | 92,776 | 97,033 | -4.39% | 17,357 | 14,896 | 16.52% | 93,148 | 94,332 | -1.26% |
其他 | 51,302 | 57,847 | -11.31% | 443,105 | 409,699 | 8.15% | 44,766 | 56,728 | -21.09% | 445,870 | 402,857 | 10.68% |
合計 | 196,353 | 204,495 | -3.98% | 1,666,711 | 1,347,317 | 23.71% | 188,258 | 205,543 | -8.41% | 1,732,189 | 1,370,881 | 26.36% |
注:①2021年1-9月,長安汽車銷量1,732,189輛,同比增長26.36%;自主品牌銷量1,350,203輛,同比增長30.55%;自主乘用車銷量928,662輛,同比增長40.12%。
②上述銷量數據為快報數,未經過本公司審計師確認,或會予以調整并有待最終確認。
特此公告
重慶長安汽車股份有限公司董事會
2021年10月9日