藍鯨2.0T高壓直噴發動機
愛信8速手自一體變速器
N·m 最大扭矩
藍鯨1.5T高壓直噴發動機
愛信6速手自一體變速器
N·m 最大扭矩
安第斯灰
大地棕
星際藍
原子灰
炫晶白
尊貴黑
車型 | 自動精英型 | 自動豪華型 | 自動尊貴型 | 自動領航型 | 自動旗艦型 | |
官方指導價 | 11.79萬元 | 12.49萬元 | 13.19萬元 | 13.99萬元 | 15.49萬元 |
長*寬*高(mm) | 4690*1865*1710 | 4700*1865*1710 | ||||
軸距(mm) | 2710 | |||||
前/后輪距(mm) | 1585 | |||||
輪胎規格 | 225/60R18 | 225/55R19 | ||||
油箱容積(L) | 58 | |||||
整備質量(kg) | 1585 | 1625 | 1670 | |||
發動機類型 | 藍鯨1.5T高壓直噴發動機 | 藍鯨2.0T高壓直噴發動機 | ||||
發動機排量(L) | 1.5 | 2.0 | ||||
燃油標號 | 92號及以上汽油 | |||||
發動機最大額定功率/轉速(kW/rpm) | 131/5500 | 171/5500 | ||||
發動機最大凈功率/轉速(kW/rpm) | 123/5500 符合GB/T 17692-1999《汽車用發動機凈功率測試方法》 |
162/5500 符合GB/T 17692-1999《汽車用發動機凈功率測試方法》 |
||||
發動機最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 265/1450-4500 | 360/1750-3500 | ||||
變速系統 | 愛信六速手自一體變速器 | 愛信八速手自一體變速器 | ||||
驅動形式 | 前置前驅 | |||||
綜合工況油耗(L/100km) | 6.5 | 8.1 | ||||
排放標準 | 國六B | |||||
STT智能節油啟停系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛模式 | 三種駕駛模式(NORMAL、ECO、SPORT) | |||||
懸架系統(前/后) | 麥弗遜式獨立懸架/多連桿獨立懸架 | |||||
制動系統(前/后) | 通風盤式碟剎/實心盤式碟剎 | |||||
轉向助力類型 | 電動助力轉向 |
LED遠近光一體式冰晶大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
冰裂紋V型LED日行燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
城市之光貫穿式前位燈 | ? | ● | ● | ● | ● | |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
鳳凰火焰組合尾燈(LED+光纖) | ● | ● | ● | ● | ● | |
前大燈感光智能開閉+伴你回家功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
迎賓呼吸大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前大燈高度觸控可調 | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能遠近光燈系統 | ? | ? | ? | ? | ● | |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | |
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | |
排氣管 | 時尚雙側單出排氣管 | 賽車運動型四出排氣管 | ||||
鋁合金輪輞 | ● | ● | ● | ● | ● |
搪塑軟質儀表臺 | ● | ● | ● | ● | ● | |
運動型D字方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | |
高檔超纖皮多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ? | |
豪華真皮多功能方向盤 | ? | ? | ? | ? | ● | |
方向盤4向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子換擋系統 | ? | ○ (選裝價格1000元) |
● | ● | ● | |
電子手剎 | ● | ● | ● | ● | ● | |
12.3英寸中控高清全液晶觸控大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | |
7英寸全液晶動態儀表 | ● | ● | ● | ● | ? | |
12.3英寸高清全液晶炫彩儀表 | ? | ? | ? | ? | ● | |
極致夢幻LED氛圍燈(64色) | ? | ? | ? | ? | ● | |
前后排閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
主副駕化妝鏡/照明燈 | ? | ? | ● | ● | ● | |
12V電源接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
集成式車身電子穩定系統 | ABS 制動防抱死系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD 電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESC 車身穩定控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
BA 緊急制動輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
HHC 坡道起步輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDC 陡坡緩降系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
DBF 動態駐車系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS 牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全氣囊/氣簾 | 主/副駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
貫穿式頭部氣簾 | ? | ● | ● | ● | ● | |
前排三點預緊限力式安全帶 | ? | ? | ● | ? | ● | |
前排三點限力式安全帶 | ● | ● | ? | ● | ? | |
主/副駕安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
第二排安全帶未系提醒 | ? | ? | ● | ? | ? | |
駕駛疲勞提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS 智能胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動駐車(AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | |
前駐車雷達 | ? | ? | ? | ? | 6個 | |
后駐車雷達 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 6個 | |
兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● |
行車影像輔助 | 360°高清全景影像系統 | ? | ● | ● | ● | ● |
行車記錄儀 | ? | ● | ● | ● | ● | |
倒車影像 | ● | ? | ? | ? | ? | |
智能駕駛輔助系統 | 定速巡航系統 | ? | ● | ? | ? | ? |
ACC—SG 停走式自適應巡航系統 | ? | ? | ● | ● | ? | |
IACC全速段智能巡航系統(帶彎道智能減速) | ? | ? | ? | ? | ● | |
TSR限速識別功能 | ? | ? | ? | ? | ● | |
并線輔助系統 | ? | ? | ● | ? | ● | |
BSD盲區監測系統 | ? | ? | ● | ? | ● | |
LCA換道輔助功能 | ? | ? | ● | ? | ● | |
CTW倒車橫向預警功能 | ? | ? | ● | ? | ● | |
SEW開門預警功能 | ? | ? | ● | ? | ● | |
LDW 車道偏離預警功能 | ? | ? | ? | ? | ● | |
FCW前碰撞預警功能 | ? | ? | ● | ● | ● | |
AEB-C/I智能緊急剎車(車輛識別) | ? | ? | ● | ● | ? | |
AEB-P 智能緊急剎車(行人+車輛識別) | ? | ? | ? | ? | ● | |
智能鑰匙 | 手機下發數字鑰匙 | ? | ? | ● | ? | ● |
無鑰匙進入 | 主駕 | 主駕 | 主駕 | 主駕 | 主副駕 | |
鑰匙遙控空調 | ? | ● | ● | ● | ● | |
鑰匙遙控門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
鑰匙遙控發動機 | ● | ● | ● | ● | ● | |
鑰匙遙控天窗(開閉) | ● | ● | ● | ● | ● | |
鑰匙遙控四門一鍵升窗 | ? | ? | ? | ? | ● | |
in Call 智能車載互聯系統 | 車載微信 | ● | ● | ● | ● | ● |
4G網絡+WIFI熱點 | ● | ● | ● | ● | ● | |
全時4G網絡 | ● | ● | ● | ● | ● | |
全時在線導航 | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能語音交互 | ● | ● | ● | ● | ● | |
在線音樂、在線電臺 | ● | ● | ● | ● | ● | |
藍牙音樂、藍牙電話 | ● | ● | ● | ● | ● | |
一鍵人工后臺服務 | ● | ● | ● | ● | ● | |
防盜監控 | ● | ● | ● | ● | ● | |
道路救援 | ● | ● | ● | ● | ● | |
OTA在線升級 | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能手機鑰匙 | ? | ? | ● | ? | ● | |
手機APP遠程監控交互1.0(遠程查詢、診斷、定位) | ● | ? | ? | ? | ? | |
手機APP遠程控制系統2.0(遠程查詢、診斷、定位、空調、車門、尋車) | ? | ● | ● | ● | ● | |
APA 5.0遙控代客泊車系統 | ? | ? | ? | ? | ● | |
智慧互聯(手機便攜投屏) | ? | ● | ● | ● | ● | |
音樂燈光秀 | ? | ● | ● | ● | ● |
巨幕全景天窗 | ? | ● | ● | ● | ● | |
電動大天窗 | ● | ? | ? | ? | ? | |
電動尾門 | ? | ? | ● | ● | ● | |
雨天自動感應天窗關閉系統 | ? | ? | ? | ? | ● | |
雨量感應式無骨雨刷 | ? | ? | ● | ? | ● | |
電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | |
手機無線充電 | ? | ? | ● | ? | ● | |
智慧安全透氣功能 | ? | ? | ? | ? | ● | |
車窗一鍵升降(防夾) | ? | 主駕 | 主駕 | 主駕 | 四門 | |
后窗除霜除霧裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡除霜 | ? | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡LOGO迎賓照地燈 | ? | ? | ? | ? | ● | |
內后視鏡防眩目 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 電動 | |
外后視鏡電動折疊(鎖車自動折疊、解鎖自動翻折) | ? | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡記憶功能 | ? | ? | ? | ? | ● | |
智能健康氣候控制系統 | PM2.5級復合抗菌抗病毒高效空氣過濾器 | ● | ● | ● | ● | ● |
等離子發生器 | ? | ? | ● | ● | ● | |
佳空氣 | ● | ● | ● | ● | ● | |
健康管理 | ? | ? | ? | ? | ● | |
NAPPA紋理超纖皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
賽車運動型一體式坐椅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕座椅 | 電動6向座椅調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅記憶 | ? | ? | ? | ? | ● | |
靠背儲物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕座椅 | 手動4向座椅調節 | ● | ● | ? | ● | ? |
電動4向座椅調節 | ? | ? | ● | ? | ● | |
靠背儲物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排座椅加熱 | ? | ? | ● | ? | ● | |
后排座椅 | 靠背角度調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
靠背4/6座椅分割放倒(全平) | ● | ● | ● | ● | ● | |
中間座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | |
無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動空調 | 單溫區 | 單溫區 | 單溫區 | 單溫區 | 雙溫區 | |
后排出風口 | 座椅下方(吹腳) | ● | ● | ● | ● | ● |
中控后部 | ● | ● | ● | ● | ● | |
收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | |
揚聲器 | 4揚聲器 | 6揚聲器 | 6揚聲器 | 6揚聲器 | 8揚聲器 | |
Arkamys超豪華數字音效 | ? | ● | ● | ● | ● | |
前排USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排USB接口 | ? | ● | ● | ● | ● | |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
內飾顏色 | 碳晶黑 | ● | ● | ● | ● | ● |
碳晶黑/熔巖紅(拼色) | ● | ● | ● | ● | ● | |
外觀顏色 | 大地棕、安第斯灰、炫晶白、原子灰、尊貴黑、星際藍 |
歡迎您在線申請預約試駕,請在下方填寫您的聯系方式。